AGV/AMR行业三季度发展简报
时间:2022-11-24 来源:移动机器人产业联盟
| 企业 | 新产品 | 
| 华睿科技 | 轻量型落地分拣系列AMR 叉取型小金刚 | 
| 快仓智能 | 四工位AMR | 
| 科陆智慧工业 | 智能搬运叉车AGV | 
| 嘉腾 | 腾驴 2.0 | 
| 劢微机器人 | 冷库版无人叉车 | 
| 新松 | 工业清洁移动机器人 | 
| 艾吉威 | 小千斤搬运AGV叉车 | 
| 库卡 | 辊筒移载式AMR | 
| 迦智科技 | 轻量级智能无人叉车FOLA | 
| 国自机器人 | 全新一代P系列智能拣选机器人 | 
| 丹巴赫 | 3D激光叉车C19系列 | 
| 灵动科技 | 智能无人叉车 | 
| 哈工库讯 | 新一代无人叉车 | 
| 蓝芯科技 | 新一代「智能视觉」移动复合机器人 | 
| 安歌科技 | 牵引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15 | 
| 凯乐士 | PTR侧叉式移动机器人Cyberlift | 
图表:三季度工业应用移动机器人新品(不完全统计)

市场:华东地区需求回升,国外推进稳步

行业:新能源(锂电、光伏、汽车)热度依旧
| 公司 | 扩产计划 | 
| 通威股份 | 拟分别在云南保山和内蒙古包头投建合计年产40万吨高纯晶硅,项目投资总额合计280亿元。 | 
| 陕煤集团 | 黄陵硅基新材料一体化项目,总投资高达182亿。 | 
| 上机数控 | 拟在徐州投建新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池项目,总投资额达到150亿元。 | 
| 华耀光电 | 呼和浩特10GW光伏N型电池片,项目总额达60亿 | 
| 阿特斯 | 青海新能源全产业链项目(含高纯多晶硅、光伏组件、电池等8个子项目), 总额600亿。 | 
| 首航高科 | 酒泉肃州光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目,总额110亿。 | 
| 晶科能源 | 年产11GW高效电池生产线项目、8GW高自动化光伏组件生产线项目等,总额110.84亿元。 | 
| 雅博股份 | 巴彦淖尔年产5GW异质结(HJT)光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业, 总额35亿。 | 
| 太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型电池生产项目,总额55亿元。 | 
| 中来股份 | 年产2.5亿平方米通用型光伏背板项目,总额8.82亿。 | 
| 晶澳科技 | 宁晋5GW切片、6GW高效电池项目,总额25.32 亿。 | 
| 中环控股 | 安徽凤台10GW高效N型电池及10GW先进组件项目 ,总额68亿。 | 
| 高测股份 | 壶关(一期)年产4000万千米金 6.66 刚线项目,总额6.66亿元。 | 
| 大全能源 | 包头30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅项目,总额60亿。 | 
| 帝科股份 | 电子专用材料项目,总额4亿。 | 
| 中启控股 | 宿迁年产25GW单晶硅片项目,总额50亿。 | 
| 大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon电池组件智造基地,总额20亿。 | 
融资——共8起,总额超10亿
| 企业 | 城市 | 金额 | 轮次 | 主要投资方 | 主营产品 | 时间 | 
| 佳顺智能 | 苏州 | 近亿人民币 | —— | —— | AGV | 7月 | 
| 牧星智能 | 苏州 | 数千万人民币 | A2轮 | 赛天资本领投,老股东拓金资本跟投 | AGV | 7月 | 
| 海豚之星 | 苏州 | 数千万元人民币 | —— | 梧桐树资本 | 无人叉车 | 7月 | 
| Syrius炬星 | 深圳 | 数千万 | B+轮 | 丰年资本 | AMR | 7月 | 
| 摩玛机器人 | 北京 | 千万级 | 天使轮 | —— | 复合移动机器人 | 7月 | 
| 极智嘉 | 北京 | 1亿美元 | E1轮 | 英特尔资本、祥峰成长基金、清悦资本 | 移动机器人 | 8月 | 
| 塔斯克 | 广州 | 数亿元 | 三轮 | 亦联创投、真格基金、零一创投 | 托盘机器人 | 9月宣布 | 
| 稳石机器人 | 深圳 | - | Pre-A轮 | 招商启航资本 | AMR | 9月 | 
从融资金额来看,三季度,极智嘉拿到了行业最大一笔融资。2022 年上半年,极智嘉订单额同比翻番,预计今年全年业绩较去年保持 100% 的年增速。极智嘉在行业的引领地位是资本愿意“重金”的主要因素,此轮融资过后,极智嘉估值超过20亿美元。
行业发展态势


时间:2025-08-01
时间:2025-02-07
时间:2024-11-01
时间:2024-11-01
时间:2024-05-13
 顶部
            顶部