托盘式叉车AGV
品牌: 科钛
型号:
产品优势:
公司: 浙江科钛机器人股份有限公司
地址: 浙江省杭州市滨江区伟业路1号
托盘搬运式IGV是一款针对智能仓储和车间物流解决方案的手自一体自动导航的IGV。产品基于科钛Smart-GO车载控制系统,提供高精度、高可靠性的物流自动搬运解决方案。可实现自动分配任务、自动装载和卸载托盘、自动搬运物料至目标站点,是一款高性价比、能够实现快速回收人工成本的“机器换人”高端激光导航自动化、智能化车辆。 | ||||
项目 | 序号 | 内容 | 单位 | 性能参数 |
特征 | 1.1 | 导航方式 | 激光导航 | |
1.2 | 负载方式 | 托盘搬运式 | ||
1.3 | 驱动方式 | 舵轮全向驱动 | ||
1.4 | 运行模式 | 自动/手动 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 2000(可定制) | |
1.6 | 提升高度 | (mm) | 120 | |
控制精度 | 2.1 | 导航精度 | (mm) | ±10 |
2.2 | 停车精度 | (mm) | ±5 | |
车体性能 | 3.1 | 自重(含电池) | kg | 510+ |
3.2 | 车体尺寸(长/宽/高) | l1/b1/h1(mm) | 1930/730/2150 | |
3.3 | 轮胎 | 聚氨酯轮(PU) | ||
电池、充电 | 4.1 | 锂电池电压/容量(可选) | V/Ah | 24/120 |
4.2 | 充电方式 | 在线自动、手动充电 | ||
速度、通道 | 5.1 | 额定速度 满载/空载 | m/s | 1/1.5 |
5.2 | 常规圆弧转弯半径 | (mm) | 1200 | |
5.3 | 托盘为1200宽×1000长的通道宽度 | (mm) | 2010 | |
5.4 | 托盘为800宽×1200长的通道宽度 | (mm) | 2210 | |
安全防护系统 | 6.1 | 安全提示 | 蓝光警示灯 | |
6.2 | 语音报站、音乐提醒、鸣笛警告 | |||
6.3 | 异常状态显示、声光报警 | |||
6.4 | 安全防护 | 激光障碍物检测传感器 | ||
6.5 | 安全防护 | 机械接触式防撞条 | ||
其他 | 7.1 | 噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
7.2 | 通讯方式 | 无线射频组网 | ||
车体其他参数 | 8.1 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55×170×1150 |
8.2 | 货叉外宽 | b5(mm) | 540/600/685 | |
8.2 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
8.2 | 货叉下降后叉面高度 | h13(mm) | 85 |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站对此不承担任何保证责任
为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。