顶升式AGV
品牌: 科钛
型号:
产品优势:
公司: 浙江科钛机器人股份有限公司
地址: 浙江省杭州市滨江区伟业路1号
顶升式IGV自主潜入货架底部,通过平台举升货架实现自动化搬运。定位精度达到毫米级,支持前进、后退、原地旋转等高性能网格型运动。全数字电子地图,融合里程的智能算法实现双重冗余定位,防止错失站点。产品性能达到国际一流水平,满足自动化工厂、智能仓储“货到人”等不同需求。 | ||||
|
||||
项目 | 序号 | 内容 | 单位 | 性能参数 |
特征 | 1.1 | 导航方式 | 二维码/激光/磁条导航 | |
1.2 | 负载方式 | 潜入举升式 | ||
1.3 | 驱动方式 | 双轮差速驱动 | ||
1.4 | 运行模式 | 自动/手动 | ||
1.5 | 额定荷载能力 | Q(kg) | 500、1000 | |
1.6 | 举升高度 | (mm) | 50 | |
控制精度 | 2.1 | 导航精度 | (mm) | ±10 |
2.2 | 停车精度 | (mm) | ±10 | |
车体性能 | 3.1 | 自重(含电池) | kg | 220/310 |
3.2 | 车体尺寸(长/宽/高) | l1/b1/h1(mm) | 850/650/275 | |
3.3 | 轮胎 | 聚氨酯轮(PU) | ||
电池、充电 | 4.1 | 锂电池电压/容量(可选) | V/Ah | 48,29/34.8 |
4.2 | 充电方式 | 在线自动、手动充电 | ||
速度、通道 | 5.1 | 额定速度 满载/空载 | m/s | 1/1.5 |
5.2 | 转弯半径 | 原地自旋 | ||
5.3 | 最小自旋空间 | (mm) | Φ986 | |
安全防护系统 | 6.1 | 安全提示 | 三色状态指示灯 | |
6.2 | 语音报站、音乐提醒、鸣笛警告 | |||
6.3 | 异常状态显示、声光报警 | |||
6.4 | 安全防护 | 激光障碍物检测传感器 | ||
6.5 | 机械接触式防撞条 | |||
其他 | 7.1 | 噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
7.2 | 通讯方式 | 无线射频组网 | ||
车体其他参数 | 8.1 | 支架限位装置高度(可选) | (mm) | 15 |
8.2 | 最小离地间隙 | m2(mm) | 15 | |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站对此不承担任何保证责任
为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。