半导体搬运AMR
品牌: 蓝芯科技
型号: LXLR-FR3300L
产品优势: 半导体搬运AMR是-款负载1000kg的移动机器人通用底盘。前后双激光+前置3D视觉传感器设计,使机器人的安全性能明显提升。行驶速度1.5m/s,物流搬运效率更高。在此机器人顶部可安装定制化模块,如:辊筒、货架、机械臂、安全箱等,灵活适配各类企业及应用场景。
公司: 杭州蓝芯科技有限公司
地址: 杭州市余杭区文一西路1818-2号中国人工智能小镇7-902
半导体搬运AMR是-款负载1000kg的移动机器人通用底盘。前后双激光+前置3D视觉传感器设计,使机器人的安全性能明显提升。行驶速度1.5m/s,物流搬运效率更高。在此机器人顶部可安装定制化模块,如:辊筒、货架、机械臂、安全箱等,灵活适配各类企业及应用场景。
半导体搬运AMR技术参数:
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm |
本体自重 | 150 kg | 220kg | |
旋转直径 | Φ800 mm | Φ980 mm | |
业务能力 | 顶升高度 | 60 mm | |
顶升额定负载 | 300 kg | 600 kg | |
牵引额定负载 | 300 kg | ||
※货定车转 | ● | ||
安全防护 | 防护范围 | 360°全面无死角,含本体及背负货架 | |
防护措施 |
三级防撞 减速、缓停、急刹 |
||
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | ||
触边停障 | 全面保护 | ||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
声光告警 | 灯光指示+语音提示 | ||
※视觉避障 | ○ | ○ | |
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | |
导航方式 | 自然导航 | ||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
导航精度 | ±20mm | ||
对接精度 |
±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) |
||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池规格 | 48V 25AH | ||
续航时间 | ≥ 8 h | ||
充电方式 | 自主充电+手动充电 | ||
充电时间 | ≤1.5 h | ||
电池寿命 | 1500次循环 | ||
人机交互 | ※液晶显示屏 | ● | ○ |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
按钮操作 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | ||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 | |
环境温度 | 0~40 ℃ | ||
环境湿度 | 10~90%RH, 无凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | ||
※5 G网络 | ○ |
○ |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站对此不承担任何保证责任
为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。