减速机
品牌: 常州运控
型号: 36#42#57#
产品优势:
公司: 常州市运控电子有限公司
地址: 江苏省常州市武进区遥观镇建农开发区
属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
技术参数 Technical Parameter | 1级 | |
减速比 Ratio | 3,4,5,7,9 | |
长度L | mm | 35 |
额定负载 Rated load | Nm | 2 |
最大负载 Max load | Nm | 5 |
效率 η Efficiency | % | 92% |
回差 Backlash | arcmin | ≤30 |
重量 Weight | KG | 0.2 |
储存温度 Storage temperature | ℃ | -30℃~60℃ |
储存湿度 Storage humidity | % | ~80 |
使用环境温度 Running environment temperature | ℃ | -30℃~90℃ |
额定输入转速 n1N Nominal Input Speed | rpm | 3000 |
最大输入转速 n1B Max.Input Speed | rpm | 8000 |
防护等级 Degree of Gearbox Protection | IP | IP54 |
润滑 Lubrication | 合成润滑油脂 | |
噪音 Noise | dB | ≤45 |
使用寿命 Service Life | hr | 20000 |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站对此不承担任何保证责任
为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。